





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| xKT | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
| MS 70 | oA | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| xKT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| MS 69 | oA | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |