





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| xKT | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| MS 70 | oA | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
| xKT | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| MS 69 | oA | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |
| xKT | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |