





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
| xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| MS 70 | oA | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 69 | oA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
| xKT |