





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 | 135.75 |
| xKT | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| MS 70 | oA | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| xKT | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |
| MS 69 | oA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| xKT | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |
| xKT |