





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 125.33 |
| xKT | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| MS 70 | oA | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
| xKT | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |