





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 |
| xKT | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| MS 70 | oA | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| xKT | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
| MS 69 | oA | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |