





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
| xKT | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| MS 70 | oA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| xKT | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| MS 69 | oA | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |