





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 | 686.33 |
| xKT | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
| MS 70 | oA | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
| xKT | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| MS 69 | oA | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |