





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| xKT | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| MS 70 | oA | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |