





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 84.20 |
| xKT | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
| MS 70 | oA | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |