





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | 179.50 |
| xKT | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| MS 70 | oA | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
| xKT | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | |
| MS 69 | oA | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |