





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 | 154.32 |
| xKT | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| MS 70 | oA | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 | 159.05 |
| xKT | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
| MS 69 | oA | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 | 194.39 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |