





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 | 255.17 |
| xKT | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | |
| MS 70 | oA | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 | 295.20 |
| xKT | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| MS 69 | oA | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 | 246.06 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |