Do wyliczania cen brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aukcje saszetek menniczych (100 sztuk monet)
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1A | 43 055 000 | Warszawa | 760.00 | ||||||
| 1991 | 1A | 123 164 300 | Warszawa | 720.00 | ||||||
| 1992 | 1A | 210 005 000 | Warszawa | 178.71 | ||||||
| 1993 | 1A | 84 240 008 | Warszawa | 798.00 | ||||||
| 1998 | 1A | 62 695 000 | Warszawa | 262.00 | ||||||
| 1999 | 1A | 47 040 000 | Warszawa | 865.00 | warianty ułożenia znaku mennicy | |||||
| 2000 | 1A | 104 060 000 | Warszawa | 174.50 | ||||||
| … | 2A | Warszawa | 174.50 | |||||||
| 2001 | 1A | 62 820 000 | Warszawa | 354.00 | ||||||
| 2002 | 1A | 10 500 000 | Warszawa | 598.00 | ||||||
| 2003 | 1A | 31 500 000 | Warszawa | 310.55 | ||||||
| … | 3A | Warszawa | 310.55 | |||||||
| 2004 | 1A | 70 500 000 | Warszawa | 158.50 | ||||||
| 2005 | 1A | 94 000 000 | Warszawa | 72.00 | ||||||
| 2006 | 1A | 40 000 000 | Warszawa | 249.00 | ||||||
| 2007 | 1A | 100 000 000 | Warszawa | 22.00 | ||||||
| 2008 | 1A | 103 000 000 | Warszawa | 37.00 | ||||||
| 2009 | 1A | 146 000 000 | Warszawa | 21.00 | ||||||
| 2010 | 1A | 62 000 000 | Warszawa | 15.00 | ||||||
| 2011 | 1B | 80 000 000 | Warszawa | 14.00 | ||||||
| 2012 | 1A | 136 000 000 | Warszawa | 14.00 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 14.00 | |||||||
| 2013 | 1B | 142 000 000 | Warszawa | 15.00 | ||||||
| 2014 | 1B | 88 000 000 | Warszawa | 49.00 | ||||||
| 2015 | 1A | 112 050 000 | Warszawa | 13.50 | ||||||
| 2016 | 1A | 116 700 000 | Warszawa | 18.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1A | 154 200 000 | Warszawa | 1.00 | ||||||
| 2018 | 1A | 169 800 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 2019 | 1A | 128 700 000 | Warszawa | ? |