Do wyliczania cen brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aukcje saszetek menniczych (100 sztuk monet)
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1A | 20 240 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 1991 | 1A | 60 080 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 1992 | 1A | 102 240 000 | Warszawa | 650.00 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 650.00 | |||||||
| 1993 | 1A | 20 904 000 | Warszawa | 640.00 | ||||||
| 1994 | 1A | 69 956 000 | Warszawa | 890.00 | ||||||
| 1995 | 1A | 99 740 122 | Warszawa | 345.00 | ||||||
| 2008 | 1A | 5 000 000 | Warszawa | 455.33 | ||||||
| 2009 | 1A | 34 000 000 | Warszawa | 150.00 | ||||||
| 2010 | 1A | 3 000 000 | Warszawa | 556.00 | ||||||
| 2012 | 1A | 10 000 000 | Warszawa | 264.00 | ||||||
| 2013 | 1A | 21 000 000 | Warszawa | 142.00 | ||||||
| 2014 | 1A | 35 250 000 | Warszawa | 130.00 | ||||||
| 2015 | 1A | 39 000 000 | Warszawa | 132.00 | ||||||
| 2016 | 1A | 29 775 000 | Warszawa | 127.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1A | 41 175 000 | Warszawa | 125.00 | ||||||
| 2018 | 1A | 42 000 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 2019 | 1A | 60 750 000 | Warszawa | ? |