Do wyliczania cen brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aukcje saszetek menniczych (100 sztuk monet)
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1A | 34 400 000 | Warszawa | 20.00 | ||||||
| 1991 | 1A | 97 410 000 | Warszawa | 205.00 | ||||||
| 1992 | 1A | 157 000 003 | Warszawa | 75.50 | warianty ułożenia znaku mennicy | |||||
| 1997 | 1A | 92 400 002 | Warszawa | 160.00 | ||||||
| 1998 | 1A | 154 840 050 | Warszawa | 140.00 | ||||||
| 1999 | 1A | 187 900 000 | Warszawa | 175.00 | warianty ułożenia znaku mennicy | |||||
| 2000 | 1A | 94 500 000 | Warszawa | 164.50 | ||||||
| 2001 | 1A | 84 000 000 | Warszawa | 113.00 | ||||||
| 2002 | 1A | 83 910 000 | Warszawa | 169.00 | ||||||
| 2003 | 1A | 80 000 000 | Warszawa | 169.00 | ||||||
| 2004 | 1A | 100 000 000 | Warszawa | 44.00 | ||||||
| 2005 | 1A | 163 003 250 | Warszawa | 15.00 | ||||||
| 2006 | 1A | 105 000 000 | Warszawa | 13.00 | ||||||
| 2007 | 1A | 160 000 000 | Warszawa | 4.50 | ||||||
| 2008 | 1A | 172 000 000 | Warszawa | 5.50 | ||||||
| 2009 | 1A | 222 000 000 | Warszawa | 4.00 | warianty ułożenia znaku mennicy | |||||
| 2010 | 1A | 120 000 000 | Warszawa | 8.33 | ||||||
| 2011 | 1A | 150 000 000 | Warszawa | 3.00 | ||||||
| 2012 | 1A | 100 000 000 | Warszawa | 4.33 | ||||||
| 2013 | 1A | 150 000 000 | Warszawa | 6.00 | ||||||
| 2014 | 1A | 20 000 000 | Warszawa | 29.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1A | 1 000 000 | Llantrisant | 61.00 | ||||||
| 2014 | 1A | 116 084 750 | Llantrisant | 9.00 | ||||||
| 2015 | 1A | 129 870 000 | Llantrisant | 3.00 | ||||||
| 2016 | 1A | 142 741 600 | Llantrisant | 4.00 | ||||||
| 2017 | 1A | 143 910 000 | Warszawa | 4.00 | ||||||
| 2018 | 1A | 161 850 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 2019 | 1A | 167 115 000 | Warszawa | ? |