Do wyliczania cen brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aukcje saszetek menniczych (100 sztuk monet)
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1A | 29 152 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 1991 | 1A | 99 120 000 | Warszawa | 662.90 | ||||||
| 1992 | 1A | 116 000 000 | Warszawa | 270.00 | ||||||
| 1995 | 1A | 101 600 113 | Warszawa | 225.00 | ||||||
| 2008 | 1A | 13 000 000 | Warszawa | 255.00 | ||||||
| 2009 | 1A | 57 000 000 | Warszawa | 60.00 | ||||||
| 2010 | 1A | 12 000 000 | Warszawa | 129.00 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 129.00 | |||||||
| 2011 | 1A | 10 000 000 | Warszawa | 95.00 | ||||||
| … | 1C | Warszawa | 95.00 | |||||||
| 2012 | 1A | 12 000 000 | Warszawa | 197.00 | ||||||
| 2013 | 1A | 30 000 000 | Warszawa | 66.00 | ||||||
| 2014 | 1A | 28 400 000 | Warszawa | 71.00 | ||||||
| 2015 | 1A | 44 010 000 | Warszawa | 54.00 | ||||||
| 2016 | 1A | 28 980 000 | Warszawa | 72.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1A | 44 370 000 | Warszawa | 60.00 | ||||||
| 2018 | 1A | 42 030 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 2019 | 1A | 54 990 000 | Warszawa | ? |