Do wyliczania cen brane są pod uwagę tylko i wyłącznie aukcje saszetek menniczych (100 sztuk monet)
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1A | 70 240 000 | Warszawa | 266.88 | ||||||
| 1991 | 1A | 171 040 000 | Warszawa | 102.67 | ||||||
| 1992 | 1A | 103 784 000 | Warszawa | 187.00 | ||||||
| 1993 | 1A | 20 280 101 | Warszawa | 2 299.00 | ||||||
| 1998 | 1A | 93 472 002 | Warszawa | 511.00 | ||||||
| 1999 | 1A | 99 024 000 | Warszawa | 369.99 | ||||||
| 2000 | 1A | 75 600 000 | Warszawa | 268.23 | ||||||
| 2001 | 1A | 67 368 000 | Warszawa | 367.22 | ||||||
| 2002 | 1A | 67 200 000 | Warszawa | 51.00 | ||||||
| 2003 | 1A | 48 000 000 | Warszawa | 96.00 | ||||||
| 2004 | 1A | 62 500 000 | Warszawa | 27.00 | warianty ułożenia znaku mennicy | |||||
| 2005 | 1A | 113 000 000 | Warszawa | 24.00 | ||||||
| 2006 | 1A | 54 000 000 | Warszawa | 33.00 | ||||||
| 2007 | 1A | 116 000 000 | Warszawa | 10.00 | ||||||
| 2008 | 1A | 107 000 000 | Warszawa | 9.50 | ||||||
| 2009 | 1A | 160 000 000 | Warszawa | 10.67 | ||||||
| 2010 | 1A | 100 000 000 | Warszawa | 9.00 | ||||||
| 2011 | 1A | 90 000 000 | Warszawa | 16.00 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 16.00 | |||||||
| 2012 | 1B | 60 000 000 | Warszawa | 17.00 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 17.00 | |||||||
| 2013 | 1B | 88 000 000 | Warszawa | 18.00 | ||||||
| 2014 | 1B | 15 000 000 | Warszawa | 55.50 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1A | 1 000 000 | Llantrisant | 91.00 | ||||||
| 2014 | 1A | 80 004 500 | Llantrisant | 8.00 | ||||||
| 2015 | 1A | 115 050 000 | Llantrisant | 9.00 | ||||||
| 2016 | 1A | 120 900 100 | Llantrisant | 10.00 | ||||||
| 2017 | 1A | 126 150 000 | Warszawa | 11.00 | ||||||
| 2018 | 1A | 144 600 000 | Warszawa | ? | ||||||
| 2019 | 1A | 116 100 000 | Warszawa | ? |