





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | 388.67 |
| xKT | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | |
| MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |
| xKT | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | |
| MS 68 | oA | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |
| xKT | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| MS 67 | oA | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
| xKT | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| MS 66 | oA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |
| xKT | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | |
| MS 65 | oA | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |
| xKT | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| MS 64 | oA | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
| xKT | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | 669.00 | |
| MS 63 | oA | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |
| xKT | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
| MS 62 | oA | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |
| xKT |