Strona NBP podaje nakład 420000.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/1998.html#01






| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| xKT | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| MS 70 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| xKT | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| MS 67 | oA | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 66 | oA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| xKT | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| MS 65 | oA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 64 | oA | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| MS 63 | oA | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 62 | oA | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |
| xKT |