





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. 1 | oA | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 |
| xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| st. 2 | oA | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 3 | oA | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |
| xKT | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| st. 4 | oA | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 | 157.65 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |
| xKT | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| MS 67 | oA | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 | 195.23 |
| xKT | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | 245.45 | |
| MS 66 | oA | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 65 | oA | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 | 165.83 |
| xKT | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| MS 64 | oA | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
| xKT | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |
| MS 63 | oA | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 62 | oA | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 61 | oA | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 60 | oA | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 58 | oA | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |
| xKT | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| AU 55 | oA | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |
| xKT | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| AU 53 | oA | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 50 | oA | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| xKT |