





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. 1 | oA | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 2 | oA | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 3 | oA | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
| xKT | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| st. 4 | oA | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
| xKT | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | |
| MS 67 | oA | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 66 | oA | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 65 | oA | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 64 | oA | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | 965.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 63 | oA | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 | 7998 |
| xKT | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
| MS 62 | oA | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 61 | oA | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 58 | oA | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |
| xKT | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| AU 55 | oA | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 53 | oA | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 50 | oA | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
| xKT |