





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
| xKT | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| MS 70 | oA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| MS 69 | oA | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
| xKT | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
| MS 68 | oA | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| xKT | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| MS 67 | oA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| xKT |