





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| MS 70 | oA | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 | 396.67 |
| xKT | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| MS 69 | oA | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |
| xKT | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
| MS 68 | oA | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| xKT | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| MS 67 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
| xKT |