





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
| xKT | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| MS 70 | oA | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
| xKT | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | |
| MS 69 | oA | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 |
| xKT |