





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| xKT | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
| MS 70 | oA | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |
| xKT | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
| MS 67 | oA | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| xKT |