





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| xKT | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| MS 70 | oA | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
| xKT | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| MS 68 | oA | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| xKT |