





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |
| xKT | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | |
| MS 70 | oA | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 |
| xKT | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
| MS 69 | oA | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |
| xKT | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
| MS 67 | oA | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 | 500.02 |
| xKT |