





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 | 280.33 |
| xKT | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| MS 70 | oA | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| xKT | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | |
| MS 69 | oA | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |
| xKT | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
| MS 67 | oA | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
| xKT |