





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 | 148.33 |
| xKT | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | |
| MS 70 | oA | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 |
| xKT | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
| MS 69 | oA | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
| xKT | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | |
| MS 68 | oA | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| xKT |