





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| MS 70 | oA | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
| xKT | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
| MS 69 | oA | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
| xKT | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| MS 68 | oA | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
| xKT | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
| MS 67 | oA | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| xKT |