





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
| xKT | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| MS 70 | oA | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| xKT | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| MS 69 | oA | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 |
| xKT | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| MS 68 | oA | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 |
| xKT |