





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
| MS 70 | oA | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 |
| xKT | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
| MS 69 | oA | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 |
| xKT | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| MS 68 | oA | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 | 219.17 |
| xKT |