





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 103.94 |
| xKT | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | |
| MS 70 | oA | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |
| xKT | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| MS 69 | oA | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 102.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 |
| xKT |