





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 | 108.02 |
| xKT | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
| MS 70 | oA | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| xKT | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | |
| MS 69 | oA | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 | 570.50 |
| xKT | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| MS 68 | oA | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |
| xKT |