





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| xKT | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | 145.50 | |
| MS 70 | oA | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 | 139.25 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | 271.00 |
| xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| MS 68 | oA | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 | 145.09 |
| xKT | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| MS 67 | oA | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 109.50 |
| xKT |