





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| xKT | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| MS 70 | oA | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| xKT | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| MS 69 | oA | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| xKT | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
| MS 68 | oA | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
| xKT |