Niektóre odmiany monet: link
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | bz | 1A | 1 328 000 | Warszawa | 499.00 | |||||
| … | bz | 1B | Warszawa | ? | ||||||
| … | bz | 2A | Warszawa | 3 005.00 | ||||||
| 1959 | bz | 1C | 56 810 733 | Warszawa | ? | |||||
| … | bz | 1B | Warszawa | 135.00 | ||||||
| … | bz | 1A | Warszawa | 97.00 | ||||||
| 1960 | bz | 1A | 16 300 881 | Warszawa | 81.50 | |||||
| … | bz | 1B | Warszawa | 403.70 | ||||||
| 1971 | 1A | 1 000 000 | Warszawa | 204.50 | ||||||
| 1973 | 1A | 5 000 000 | Warszawa | 58.00 | ||||||
| 1974 | 1A | 46 000 000 | Warszawa | 9.20 | ||||||
| … | 1B | Warszawa | 9.20 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | bz | 1A | 25 000 000 | Leningrad | 6.00 | |||||
| 1976 | bz | 1A | 60 000 000 | Leningrad | 18.00 | |||||
| 1977 | bz | 1A | 50 000 000 | Leningrad | 9.00 | |||||
| 1979 | 2A | 5 097 500 | Warszawa | 25.00 | ||||||
| 1980 | 2A | 10 100 000 | Warszawa | 11.00 | ||||||
| 1981 | 2A | 4 007 600 | Warszawa | 6.00 | ||||||
| 1982 | 2A | 25 379 000 | Warszawa | 5.00 | ||||||
| 1983 | 2A | 30 530 602 | Warszawa | 3.00 | ||||||
| 1984 | 2A | 85 597 600 | Warszawa | 180.00 | ||||||
| 1985 | 2A | 20 500 800 | Warszawa | 8.00 | ||||||
| 1986 | 3A | 57 108 000 | Warszawa | 3.25 | ||||||
| 1987 | 3A | 58 842 621 | Warszawa | 3.00 | ||||||
| 1988 | 3A | 18 668 000 | Warszawa | 3.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1A | 30 253 000 | Warszawa | 1.00 | 1 | |||||
| 1990 | 1A | 38 248 000 | Warszawa | 22.00 |