| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 1A | R2 | ? | Grünthal | ||||||
| 1750 | 1A | R4 | ? | Grünthal | znane odbitki w złocie i srebrze | |||||
| 1751 | 1A | R4 | ? | Grünthal | ||||||
| 1752 | 1A | ? | Grünthal | |||||||
| 1753 | 1A | ? | Grünthal | |||||||
| 1754 | 1A | ? | Grünthal | |||||||
| 1755 | 1A | ? | Grünthal |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | B | 1A | ? | Gubin | ||||||
| … | H | 1A | Gubin | |||||||
| 1751 | B | 1A | R2 | ? | Gubin | |||||
| … | D | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| … | S | 1A | Gubin | |||||||
| … | V | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| 1752 | A | 1A | ? | Gubin | ||||||
| … | B | 1A | Gubin | |||||||
| … | C | 1A | R4 | Gubin | ||||||
| … | ᴐ | 1A | R4 | Gubin | ||||||
| … | D | 1A | Gubin | |||||||
| … | E | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| … | F | 1A | Gubin | |||||||
| … | Ⅎ | 1A | Gubin | |||||||
| … | G | 1A | R4 | Gubin | ||||||
| … | H | 1A | R3 | Gubin | ||||||
| … | I | 1A | Gubin | |||||||
| … | L | 1A | R5 | Gubin | ||||||
| … | N | 1A | R6 | Gubin | ||||||
| … | O | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| … | R | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| … | S | 1A | Gubin | |||||||
| … | T | 1A | Gubin | |||||||
| … | ⊥ | 1A | Gubin | |||||||
| … | U | 1A | Gubin | |||||||
| … | V | 1A | Gubin | |||||||
| 1753 | A | 1A | ? | Gubin | ||||||
| … | B | 1A | Gubin | |||||||
| … | C | 1A | Gubin | |||||||
| … | ᴐ | 1A | R3 | Gubin | ||||||
| … | D | 1A | Gubin | |||||||
| … | Ⅎ | 1A | Gubin | |||||||
| … | G | 1A | R4 | Gubin | ||||||
| … | H | 1A | R | Gubin | ||||||
| … | I | 1A | Gubin | |||||||
| … | L | 1A | R4 | Gubin | ||||||
| … | N | 1A | R5 | Gubin | ||||||
| … | И | 1A | Gubin | |||||||
| … | O | 1A | R1 | Gubin | ||||||
| … | P | 1A | R1 | Gubin | ||||||
| … | R | 1A | Gubin | |||||||
| … | S | 1A | Gubin | |||||||
| … | T | 1A | R7 | Gubin | ||||||
| … | ⊥ | 1A | Gubin | |||||||
| … | V | 1A | Gubin | |||||||
| 1754 | F | 1A | R6 | ? | Gubin | |||||
| … | H | 1A | Gubin | |||||||
| 1755 | H | 1A | ? | Gubin |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | 1A | R7 | ? | Gdańsk | ||||||
| … | 3C | R? | Gdańsk | złoto | ||||||
| … | IS | 2B | R8 | Gdańsk | srebro | |||||
| … | WR | 1A | R1 | Gdańsk | ||||||
| … | WR | 2B | R5 | Gdańsk | srebro | |||||
| … | WR | 3C | R7 | Gdańsk | złoto | |||||
| 1754 | 1A | R2 | ? | Gdańsk | ||||||
| … | 3C | R8 | Gdańsk | złoto | ||||||
| … | WR | 1A | R4 | Gdańsk | ||||||
| … | WR | 1A | R5 | Gdańsk | ||||||
| 1757 | 1A | R2 | ? | Gdańsk | ||||||
| … | 3C | R8 | Gdańsk | złoto | ||||||
| 1760 | 1A | R6 | ? | Gdańsk | ||||||
| … | REŒ | 1A | R? | Gdańsk | ||||||
| 1761 | REŒ | 1A | R2 | ? | Gdańsk | |||||
| … | REŒ | 2B | R5 | Gdańsk | srebro | |||||
| … | REŒ | 3C | R7 | Gdańsk | złoto | |||||
| … | REŒ | 4D | R5 | Gdańsk | srebro, klipa | |||||
| 1763 | REŒ | 1A | R2 | ? | Gdańsk | |||||
| … | REŒ | 2B | R5 | Gdańsk | srebro |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1A | R1 | ? | Toruń | ||||||
| … | 4D | R5 | Toruń | czyste srebro | ||||||
| … | 2B | R6 | Toruń | klipa | ||||||
| … | DB | 3C | R8 | Toruń | srebro, klipa | |||||
| … | DB | 1A | R2 | Toruń | ||||||
| … | DB | 4D | R? | Toruń | czyste srebro | |||||
| 1761 | 1A | R1 | ? | Toruń | ||||||
| … | DB | 1A | R1 | Toruń | ||||||
| … | DB | 4D | R5 | Toruń | czyste srebro | |||||
| 1762 | 1A | R4 | ? | Toruń | ||||||
| … | DB | 1A | R3 | Toruń | ||||||
| … | DB | 4D | R5 | Toruń | czyste srebro | |||||
| 1763 | 1A | R1 | ? | Toruń | ||||||
| … | DB | 1A | R2 | Toruń |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1A | R5 | ? | Elbląg | ||||||
| … | CHS | 1A | R6 | Elbląg | ||||||
| 1761 | 1A | ? | Elbląg | |||||||
| … | CHS | 1A | R3 | Elbląg | ||||||
| … | CHS | 2B | R6 | Elbląg | srebro | |||||
| … | HWS | 3C | R3 | Elbląg | ||||||
| … | HWS | 4D | R6 | Elbląg | czyste srebro | |||||
| 1763 | 3C | ? | Elbląg | |||||||
| … | FLS | 3C | R2 | Elbląg | ||||||
| … | FLS | 4D | R2 | Elbląg | czyste srebro | |||||
| … | ICS | 3C | R2 | Elbląg |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 1A | R1 | ? | Mitawa |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
Skala rzadkości Huten-Czapskiego: |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | 1A | R4 | ? | Mitawa |