





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. 1 | oA | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 2 | oA | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |
| xKT | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| st. 3 | oA | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| xKT | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| st. 4 | oA | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | 184.10 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 65 | oA | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 356.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 64 | oA | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 887.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 63 | oA | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 62 | oA | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 61 | oA | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 60 | oA | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 | 299.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 58 | oA | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 55 | oA | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| AU 50 | oA | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| xKT |