





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. 1 | oA | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 2 | oA | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 3 | oA | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 4 | oA | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 5 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 63 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 62 | oA | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 58 | oA | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 55 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 53 | oA | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| XF 45 | oA | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 | 275.06 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| XF 40 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 35 | oA | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |