| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | ФГ | 1A | R4 | ? | Sankt Petersburg | ? | rant ukośnie ząbkowany | |||
| … | ФГ | 1A | R3 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | ФГ | 1B | R4 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1811 | 1A | R3 | 80 000 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | ||||
| … | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| … | ФГ | 1A | R1 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1812 | МФ | 1B | R3 | ? | Sankt Petersburg | 22.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | ПС | 1A | 620 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1814 | ПС | 1A | R3 | 1 300 000 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||
| … | ПС | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| … | МФ | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1815 | 1A | R3 | 3 000 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | МФ | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1816 | ПС | 1A | 1 040 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | МФ | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1817 | ПС | 1A | R1 | 120 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1818 | ПС | 1A | 340 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1819 | ПС | 1A | 920 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1820 | ПС | 1A | 460 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | ПД | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1821 | ПД | 1A | 2 000 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1822 | ПД | 1A | 1 060 000 | Sankt Petersburg | 22.00 | |||||
| … | ПД | 1B | Sankt Petersburg | 22.00 | ||||||
| 1823 | ПД | 1A | R1 | 2 300 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| … | ПД | 1B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1824 | ПД | 1A | R2 | 174 000 | Sankt Petersburg | 31.00 | ||||
| … | ПД | 1B | Sankt Petersburg | 31.00 | ||||||
| 1825 | ПД | 1B | 1 160 000 | Sankt Petersburg | 11.00 | |||||
| … | НГ | 1B | R3 | Sankt Petersburg | 11.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | EM | 1A | 12 592 816 | Jekaterynburg | 305.00 | |||||
| 1803 | EM | 1A | 31 819 980 | Jekaterynburg | 222.00 | |||||
| … | EM | 1B | R1 | Jekaterynburg | 222.00 | |||||
| … | EM | 2A | R1 | Jekaterynburg | 222.00 | |||||
| … | EM | 2B | Jekaterynburg | 222.00 | ||||||
| … | EM | 4B | R3 | Jekaterynburg | 222.00 | |||||
| 1804 | EM | 1B | R1 | 26 267 680 | Jekaterynburg | 155.00 | ||||
| … | EM | 2B | Jekaterynburg | 155.00 | ||||||
| 1805 | EM | 1B | R3 | 16 518 840 | Jekaterynburg | 350.00 | ||||
| … | EM | 2B | Jekaterynburg | 350.00 | ||||||
| 1806 | EM | 2B | 38 415 684 | Jekaterynburg | ? | |||||
| 1807 | EM | 2B | 10 666 660 | Jekaterynburg | 345.00 | |||||
| … | EM | 3B | R2 | 16 518 840 | Jekaterynburg | 345.00 | ||||
| 1808 | EM | 2B | R1 | 10 000 540 | Jekaterynburg | ? | ||||
| … | EM | 3B | Jekaterynburg | ? | ||||||
| 1809 | EM | 2B | R4 | 10 140 260 | Jekaterynburg | ? | ||||
| … | EM | 3B | Jekaterynburg | ? | ||||||
| 1810 | EM | 3B | 15 801 740 | Jekaterynburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | KM | 1A | R | ? | Koływań | 305.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | KM | 1A | R | ? | Koływań | 305.00 | ||||
| 1803 | KM | 1A | R | ? | Koływań | 222.00 | ||||
| 1804 | KM | 1A | ? | Koływań | 155.00 | |||||
| 1805 | KM | 1A | ? | Koływań | 350.00 | |||||
| 1806 | KM | 1A | R | ? | Koływań | ? | ||||
| 1807 | KM | 1A | R | ? | Koływań | 345.00 | ||||
| 1808 | KM | 1A | R1 | ? | Koływań | ? | ||||
| 1809 | KM | 1A | R1 | ? | Koływań | ? | ||||
| 1810 | KM | 1A | R1 | ? | Koływań | ? |