| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | ФБ | 1A | Un | ? | Snakt Petersburg | ? | ||||
| 1860 | ФБ | 1A | R | 4 480 003 | Snakt Petersburg | 699.00 | ||||
| … | ФБ | 2A | Snakt Petersburg | 699.00 | ||||||
| 1861 | ФБ | 2A | 10 120 008 | Snakt Petersburg | 22.50 | |||||
| … | ФБ | 3B | Snakt Petersburg | 22.50 | ||||||
| … | MИ | 3B | R | Snakt Petersburg | 22.50 | |||||
| 1862 | MИ | 3B | 10 000 009 | Snakt Petersburg | ? | |||||
| 1863 | AБ | 3B | 9 960 003 | Snakt Petersburg | ? | |||||
| 1864 | HФ | 3B | 10 715 008 | Snakt Petersburg | ? | |||||
| 1865 | HФ | 3B | 10 703 063 | Snakt Petersburg | 22.50 | |||||
| 1866 | HI | 3B | 6 329 306 | Snakt Petersburg | ? | |||||
| … | HФ | 3B | Snakt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | HI | 1A | 8 720 011 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1868 | HI | 1A | 7 420 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1869 | HI | 1A | 8 120 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1870 | HI | 1A | 9 380 005 | Sankt Petersburg | 7.10 | |||||
| 1871 | HI | 1A | 9 460 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1872 | HI | 1A | 5 880 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1873 | HI | 1A | 7 960 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1874 | HI | 1A | 6 960 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1875 | HI | 1A | 7 480 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1876 | HI | 1A | 9 760 006 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1877 | HI | 1A | 4 360 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | HФ | 1A | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1878 | HФ | 1A | 11 150 006 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1879 | HФ | 1A | 12 405 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1880 | HФ | 1A | 11 665 008 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1881 | HФ | 1A | 4 900 011 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 1A | 13 300 000 | Paryż / Strasburg | 22.50 | ||||||
| … | 1A | R2 | Paryż / Strasburg | 22.50 | na rancie kropki zamiast ukośnych kresek |