| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | ПД | 1A | R | 212 002 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1827 | ПД | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1828 | ПД | 1A | 604 103 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1829 | ПД | 1A | 732 600 | Sankt Petersburg | 5 650.00 | |||||
| 1830 | ПД | 1A | 490 005 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1831 | ПД | 1A | 845 510 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | ПД | 1A | R2 | 1 000 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | ПД | 1A | 480 653 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1833 | ПД | 1A | 829 353 | Sankt Petersburg | 4 049.00 | |||||
| 1834 | ПД | 1A | 1 346 009 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1835 | ПД | 1A | 1 440 010 | Sankt Petersburg | 1 132.00 | |||||
| … | 1A | R3 | Sankt Petersburg | 1 132.00 | ||||||
| … | ПД | 1B | R3 | Sankt Petersburg | 1 132.00 | |||||
| 1836 | ПД | 1A | 953 021 | Sankt Petersburg | 930.00 | |||||
| 1837 | ПД | 1A | R1 | 48 297 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1838 | ПД | 1A | 301 764 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1839 | АЧ | 1A | 1 609 008 | Sankt Petersburg | 3 949.00 | |||||
| 1840 | АЧ | 1A | 1 277 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1841 | АЧ | 1A | 1 668 003 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1842 | АЧ | 1A | 2 180 029 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АЧ | 1C | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1843 | АЧ | 1C | 1 852 100 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АЧ | 1D | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АЧ | 2D | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1844 | КБ | 2D | R | 2 364 560 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| … | КБ | 3D | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1845 | АГ | 3D | 2 841 900 | Sankt Petersburg | 3 593.00 | |||||
| 1846 | АГ | 3D | 3 442 405 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АГ | 4D | R | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1847 | АГ | 4E | 3 900 000 | Sankt Petersburg | 4 170.00 | |||||
| 1848 | АГ | 4E | 2 900 001 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1849 | АГ | 4E | 3 100 000 | Sankt Petersburg | 4 250.00 | |||||
| 1850 | АГ | 4E | 3 900 000 | Sankt Petersburg | 3 050.00 | |||||
| … | АГ | 5E | Sankt Petersburg | 3 050.00 | ||||||
| 1851 | АГ | 5E | 3 400 000 | Sankt Petersburg | 3 752.00 | |||||
| 1852 | АГ | 5E | 3 900 018 | Sankt Petersburg | 3 159.00 | |||||
| 1853 | АГ | 5E | 3 900 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1854 | АГ | 5E | 3 900 002 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1855 | АГ | 5E | 3 400 004 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | MW | 1A | R3 | 695 | Warszawa | ? | ||||
| 1846 | MW | 1A | R3 | 62 | Warszawa | ? | ||||
| 1848 | MW | 1A | R3 | 458 | Warszawa | ? | ||||
| 1849 | MW | 1A | R3 | 133 | Warszawa | 4 250.00 |