| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | АГ | 1A | 200 000 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АГ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1899 | АГ | 1A | 27 600 013 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | АГ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| … | ЭБ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| … | ФЗ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1900 | ФЗ | 1A | 6 021 013 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | ФЗ | 2B | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1901 | ФЗ | 1A | 2 377 021 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| … | AP | 1A | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1902 | AP | 1A | 2 019 009 | Sankt Petersburg | 1 760.10 | |||||
| 1903 | AP | 1A | 2 817 019 | Sankt Petersburg | 1 855.00 | |||||
| 1904 | AP | 1A | 1 024 510 | Sankt Petersburg | 2 375.00 | |||||
| 1906 | AP | 1A | R4 | 10 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1909 | ЭБ | 1A | R | ? | Sankt Petersburg | 2 839.00 | ||||
| 1910 | ЭБ | 1A | R | 100 018 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1911 | ЭБ | 1A | 50 011 | Sankt Petersburg | 2 185.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | АГ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1896 | АГ | 1A | R3 | 125 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1897 | АГ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? |