| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 1A | 9 122 507 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1899 | 1A | 17 500 000 | Sankt Petersburg | 35.94 | ||||||
| 1900 | 1A | 20 500 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1901 | 1A | 20 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1902 | 1A | 10 000 000 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1903 | 1A | 29 200 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1904 | 1A | 13 300 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1905 | 1A | 15 000 000 | Sankt Petersburg | 473.00 | ||||||
| 1906 | 1A | 6 250 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1907 | 1A | 7 500 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1908 | 1A | 19 000 009 | Sankt Petersburg | 96.00 | ||||||
| 1909 | 1A | 16 250 011 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1910 | 1A | 12 000 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||||
| 1911 | 1A | 17 200 011 | Sankt Petersburg | 21.50 | ||||||
| 1912 | 1A | 17 050 008 | Sankt Petersburg | 83.00 | ||||||
| 1913 | 1A | 26 000 008 | Sankt Petersburg | 19.40 | ||||||
| 1914 | 1A | 20 000 014 | Sankt Petersburg | 10.00 | ||||||
| 1915 | 1B | 33 750 000 | Sankt Petersburg | 41.00 | ||||||
| 1916 | 1B | 31 500 000 | Sankt Petersburg | 34.00 | ||||||
| 1917 | 1B | R4 | ? | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1A | 20 760 000 | Birmingham | ? | ||||||
| 1897 | 1A | 5 990 000 | Birmingham | ? | ||||||
| 1898 | 1A | 14 500 000 | Birmingham | ? |