| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | АГ | 1A | 2 000 004 | Sankt Petersburg | ? | 1 | ||||
| 1896 | АГ | 1A | 20 000 032 | Sankt Petersburg | 33.00 | |||||
| … | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1898 | АГ | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1899 | АГ | 1A | 15 442 021 | Sankt Petersburg | 40.00 | |||||
| … | ЭБ | 1A | Sankt Petersburg | 40.00 | ||||||
| … | ФЗ | 1A | Sankt Petersburg | 40.00 | ||||||
| … | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1900 | ФЗ | 1A | 3 360 004 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1901 | ФЗ | 1A | 412 020 | Sankt Petersburg | 179.50 | |||||
| … | AP | 1A | Sankt Petersburg | 179.50 | ||||||
| 1902 | AP | 1A | R2 | 36 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1903 | AP | 1A | R3 | ? | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1904 | AP | 1A | R2 | 4 010 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1906 | ЭБ | 1A | R1 | 10 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1907 | ЭБ | 1A | R | 200 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1908 | ЭБ | 1A | R1 | 40 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1909 | ЭБ | 1A | R1 | 50 011 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1910 | ЭБ | 1A | R | 150 009 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1911 | ЭБ | 1A | 1 000 011 | Sankt Petersburg | 413.00 | |||||
| 1912 | ЭБ | 2A | 7 085 008 | Sankt Petersburg | 214.00 | |||||
| 1913 | ЭБ | 2A | 6 420 017 | Sankt Petersburg | 306.00 | |||||
| … | BC | 2A | Sankt Petersburg | 306.00 | ||||||
| 1914 | BC | 3A | R | 1 200 015 | Sankt Petersburg | 711.00 |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1A | 244 562 | Paryż | 33.00 | ||||||
| 1897 | 1A | 46 755 438 | Paryż | 25.75 | ||||||
| … | 1A | R2 | Paryż | ? | stempel odwrócony | |||||
| … | 1A | R2 | Paryż | ? | rant gładki | |||||
| 1899 | 1A | 10 000 000 | Paryż | 40.00 | ||||||
| … | 1A | R2 | Paryż | ? | stempel odwrócny |