| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | АГ | 1A | 5 372 000 | Sankt Petersburg | 1 470.00 | |||||
| … | 1A | R3 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1898 | АГ | 1A | 52 378 008 | Sankt Petersburg | 917.00 | |||||
| … | АГ | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | stempel odwrócony | ||||
| … | 1A | R2 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1899 | ЭБ | 1A | 20 400 004 | Sankt Petersburg | 823.00 | |||||
| … | ФЗ | 1A | Sankt Petersburg | 823.00 | ||||||
| … | 1A | R3 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1900 | ФЗ | 1A | 31 077 013 | Sankt Petersburg | ? | |||||
| 1901 | ФЗ | 1A | 7 500 022 | Sankt Petersburg | 900.00 | |||||
| … | AP | 1A | Sankt Petersburg | 900.00 | ||||||
| 1902 | AP | 1A | 6 240 009 | Sankt Petersburg | 1 684.00 | |||||
| 1903 | AP | 1A | 5 148 019 | Sankt Petersburg | 960.00 | |||||
| 1904 | AP | 1A | 2 016 010 | Sankt Petersburg | 996.00 | |||||
| 1906 | ЭБ | 1A | R4 | 10 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1907 | ЭБ | 1A | R3 | 109 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1909 | ЭБ | 1A | R | ? | Sankt Petersburg | 3 372.00 | ||||
| … | 1A | R3 | Sankt Petersburg | ? | rant gładki | |||||
| 1910 | ЭБ | 1A | R | 200 018 | Sankt Petersburg | 5 600.00 | ||||
| 1911 | ЭБ | 1A | R | 100 011 | Sankt Petersburg | ? |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
V. Bitkin Composite Catalogue of Russian Coins, Kijów 2003 |
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | АГ | 1A | R3 | 36 | Sankt Petersburg | ? | ||||
| 1896 | АГ | 1A | R3 | 36 | Sankt Petersburg | ? |