





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. 1 | oA | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 917.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 2 | oA | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| xKT | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
| st. 3 | oA | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | 774.30 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| st. 4 | oA | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 | 938.88 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 66 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 65 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 64 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 63 | oA | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 62 | oA | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 61 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 60 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 58 | oA | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 | 979.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 55 | oA | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 | 821.51 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 53 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| AU 50 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| XF 45 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| XF 40 | oA | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 35 | oA | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 30 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 25 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| VF 20 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |