| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | KB | 1A | 8 152 507 | Kremnica | ||||||
| 1894 | KB | 1A | 8 641 784 | Kremnica | ||||||
| 1895 | KB | 1A | 9 121 315 | Kremnica | ||||||
| 1896 | KB | 1A | 5 396 972 | Kremnica | ||||||
| 1897 | KB | 1A | 5 156 580 | Kremnica | ||||||
| 1898 | KB | 1A | 1 419 348 | Kremnica | ||||||
| 1899 | KB | 1A | 5 065 896 | Kremnica | ||||||
| 1900 | KB | 1A | 10 461 111 | Kremnica | ||||||
| 1901 | KB | 1A | 5 993 930 | Kremnica | ||||||
| 1902 | KB | 1A | 16 299 391 | Kremnica | ||||||
| 1903 | KB | 1A | 2 291 166 | Kremnica | ||||||
| 1906 | KB | 1A | RR | 106 356 | Kremnica | |||||
| 1914 | KB | 1A | RR | 41 015 | Kremnica |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | KB | 1A | ? | Kremnica |